Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | boodschappenwagentje | Gebruik: | winkelcomplex |
---|---|---|---|
Kleur: | Groen | Logo's: | kan worden aangepast |
Verpakking: | 1pc/ 1 zak | Kenmerken: | Milieuvriendelijk |
Markeren: | opvouwbare winkelwagen met wielen,Winkelwagen |
Steel Grocery Mall Duitse stijl trolley met stoel wielen Supermarkt Metalen winkelwagen
Specificatie
1) Post nr.:MT-SGE
2) Naam: Winkelwagen
3 ) Materialen: staal
4) Oppervlaktebehandeling: Zink met epoxy,Zink geplatte,Chrome geplatte of Plastic poeder. (speciale roestbescherming en gladde afwerking)
5 ) Laadcapaciteit:80kg-160kg
6) Liter: 60L-240L
7 ) Wielen:4" ((100mm) of5" ((125mm) PU,PVC,rubber of liftwielen.
8 ) Het logo van de klant kan kosteloos worden afgedrukt op de handgreep of op het kinderzitje.
9 ) Op de hoek van de mand geplaatste antibumper plastic onderdelen ter bescherming tegen de botsing met de trolley.
10 ) Trolley lock systeem beschikbaar voor munten:EUR-dollars&US-dollars of genoemde munten.
11 ) OEM & ODM Design trolley/cars zijn welkom.
12 ) Verpakking:Bubbelzak verpakken.
13 ) Ervaren containerlading.
Artikel nr. | Lieters | Laad ((kg) | Specificatie | Castor | Vervoer van voertuigen | |||
L*W*H(mm) | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
MT-SGE01 | 60 liter | 80 | 750*450*890 | 4 ¢ | 1520 | 2475 | 4385 | 175 |
MT-SGE02 | 80 liter | 90 | 860*525*950 | 4 ¢ | 1635 | 2595 | 4515 | 195 |
MT-SGE03 | 100 liter | 100 | 860*525*975 | 4 ¢ | 1635 | 2595 | 4515 | 195 |
MT-SGE04 | 125 liter | 110 | 910*555*1040 | 4 ̊ of 5 ̊ | 1730 | 2755 | 4805 | 207 |
MT-SGE05 | 150 liter | 110 | 990*585*1060 | 5 ¢ | 1806 | 2826 | 4866 | 207 |
MT-SGE06 | 180L | 120 | 1035*585*1110 | 5 ¢ | 1806 | 2880 | 4920 | 207 |
MT-SGE07 | 210L | 130 | 1050*585*1110 | 5 ¢ | 1879 | 2895 | 4945 | 207 |
MT-SGE08 | 240L | 140 | 1070*585*1110 | 5 ¢ | 1970 | 2895 | 4945 | 207 |
Contactpersoon: Mr. Tony
Tel.: +86 13862347575